ProxSense® Proximity & Touch Products
Azoteq's ProxSense® products feature the latest in touch sensing and technology.
| Controller IC | Description | Package | Channels | Interface | Datasheet |
| IQS127D | Proximity & Touch, ATI | TSOT23-6 | 1 | Direct | Download |
| IQS127S | Proximity or Touch, ATI, active driven shield | TSOT23-6 | 1 | Direct | Download |
| IQS128 | DYCAL sensor with intelligent hysteresis | TSOT23-6 | 1 | Direct | Download |
| IQS132 | 2 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | SO-8 | 2 | Direct | Download |
| IQS133 | 3 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | MSOP-10 | 3 | Direct | Download |
| IQS142 | 2 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | MSOP-10 | 2 | Direct | Download |
| IQS143 | 3 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | MSOP-10 | 3 | I2C | Download |
| IQS152 | 2 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | MSOP-10 | 2 | Direct | Download |
| IQS156 | 6 Key Projected Capacitive Sensor with I2C interface | MSOP-10 | 6 | I2C | Download |
| IQS158 | 8 Key Projected Capacitive Sensor with I2C interface | MSOP-10 | 8 | Custom I2C | Download |
| IQS213 | SwipeSwitchTM | MSOP-10 | 2-3 | Direct / I2C | Download |
| IQS221 | 9-Channel touch sensor with Proximity detection | QFN-32 5x5 | 9 | Direct/SPI | Download |
| IQS222 | 8-Channel Touch + Proximity detection, 5/8 key + scroll wheel / slider | QFN20 4x4 | 8 | I2C | Download |
| IQS232 | Configurable 2-Channel sensor with Compensation for Sensitivity Reducing Objects | SO-8 | 2 | Direct | Download |
| IQS240 | 4-Channel, with Proximity detection | QFN20 4x4 | 4 | Direct/SPI | Download |
| IQS242 | Minimalist 2-Channel Capacitive Sensor with Compensation for Sensitivity Reducing Objects | MSOP-10 | 2 | Direct | Download |
| IQS243 | 3 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | MSOP-10 | 3 | I2C | Download |
| IQS253 | 3 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | MSOP-10 & DFN-10 | 3 | I2C | Download |
| IQS259 | 9 Channel differentiated Touch and Proximity Outputs | QFN16 3x3 | 3 | I2C | Download |
| IQS316 | 16 touch & 4 distributed Proximity channels | QFN32 5x5 | 16+4 | I2C / SPI | Download |
| IQS410 | Single touch 3D Touch-screen + Proximity | QFN-20 4x4 | 4 | SPI | Download |
| IQS420 | Single touch 3D Touch-screen + Proximity | QFN-32 5x5 | 4 to 16 | I2C / SPI | Download |
| IQS440 | Single touch 3D Touch-screen + Proximity & Gesture | QFN-32 5x5 | 4 to 9 | I2C / SPI | Download |
| IQS550 | 10x15 channel projected touch screen controller | QFN-48 7x7 | 10 x 15 | I2C | Download |
| IQS904 | Single channel Touch & Prox dimmer controller | TSOT23-6 | 1 | Custom | Download |
| IQS905 | Single channel Touch & Prox dryer controller | TSOT23-6 | 1 | Custom | |
| IQS924 | Proximity & Touch, ATI | MSOP-10 & SOIC-14 | 2 | Direct | Download |
| IQS117 | HV Load Controller (Dimmer),Proximity & Touch | SSOP20 | 1 | Direct | |
| IQS120 | Proximity & Touch with additional features | MSOP-10 | 1 | Direct | |
| IQS123 | Proximity or Touch sensor | SOT23-6 | 1 | Direct | |
| IQS124 | IQS123 based with shield, Proximity or Touch | SO-8 | 1 | Direct | |
| IQS125 | IQS123 based with shield, Proximity or Touch | SO-8 | 1 | Direct | |
| IQS126 | IQS123 based with shield, Proximity or Touch | SO-8 | 1 | Direct | |
